H é t f ő
|
08:00-08:45 |
--- |
--- |
--- |
| | | Óvodapedagógus BA I. évf. Nemzetiségi (G5S-NOP) | Óvodapedagógus BA I. évf. Spec (G4S-SP), Incoming Students | | Pásztor Enikő | Dr. Hartl Éva | Órarenden kívüli teremfoglalás | 214-65 (36 fős terem) | 110-34 (18 fős terem körbe) | 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA I. évf. 2. szem (G2S) | Dr. Molnár Csilla | 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Kloiber Alexandra | 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA I. évf. 3. szem (G3S) | Révész József | 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Dr. Molnár Katalin | 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA III. évf. NOP | Hirschler Erzsébet | 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Dr. Patyi Gábor | 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Kissné Dr. Zsámboki Réka | 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA I. évf. | Varga Lívia | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Krasznai Ferenc Sportcsarnok |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
09:00-09:45 |
--- |
--- |
--- |
| | | Óvodapedagógus BA I. évf. Nemzetiségi (G5S-NOP) | Óvodapedagógus BA I. évf. Spec (G4S-SP), Incoming Students | | Pásztor Enikő | Dr. Hartl Éva | Órarenden kívüli teremfoglalás | 214-65 (36 fős terem) | 110-34 (18 fős terem körbe) | 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA I. évf. 1. szem (G1S) | Dr. Molnár Csilla | 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Kloiber Alexandra | 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA I. évf. 3. szem (G3S) | Révész József | 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Dr. Molnár Katalin | 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA III. évf. | Alpárné dr. Szála Erzsébet | 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA III. évf. NOP | Hirschler Erzsébet | 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Dr. Patyi Gábor | 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Kissné Dr. Zsámboki Réka | 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA I. évf. | Varga Lívia | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Krasznai Ferenc Sportcsarnok |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
10:00-10:45 |
| Csecsemő BA II. évf. | Dr. Józsa Éva | 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
| | | Óvodapedagógus BA I. évf. 1. szem (G1S) | Óvodapedagógus BA I. évf. 2. szem (G2S) | | Dr. Hartl Éva | Pásztor Enikő | Órarenden kívüli teremfoglalás | 110-34 (18 fős terem körbe) | 214-65 (36 fős terem) | 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA I. évf. 3. szem (G3S) | Dr. Molnár Csilla | 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Kloiber Alexandra | 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA I. évf. Spec (G4S-SP) | Révész József | 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA III. évf. | Alpárné dr. Szála Erzsébet | 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Dr. Patyi Gábor | 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA III. évf. NOP | Hirschler Erzsébet | 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Kissné Dr. Zsámboki Réka | 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA I. évf. | Varga Lívia | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA I. évf. Nemzetiségi (G5S-NOP) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | 018-T1 Tornaterem |
|
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Ősz Róbert | 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
11:00--11:45 |
| Csecsemő BA II. évf. | Dr. Józsa Éva | 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
| | | Óvodapedagógus BA I. évf. 1. szem (G1S) | Óvodapedagógus BA I. évf. 2. szem (G2S) | | Dr. Hartl Éva | Pásztor Enikő | Órarenden kívüli teremfoglalás | 110-34 (18 fős terem körbe) | 214-65 (36 fős terem) | 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Kloiber Alexandra | 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA I. évf. Spec (G4S-SP) | Révész József | 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Dr. Patyi Gábor | 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA I. évf. 3. szem (G3S), Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S), Csecsemő BA I. évf. | Dr. Molnár Csilla | 205-57 (24 fős terem) |
|
| Óvodapedagógus BA III. évf. NOP | Hirschler Erzsébet | 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA I. évf. Nemzetiségi (G5S-NOP) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | 018-T1 Tornaterem |
|
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Ősz Róbert | 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
12:00-12:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA I. évf. | Pásztor Enikő | 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Dr. Józsa Éva | 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA III. évf. | Dr. Patyi Gábor | 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Dr. Molnár Csilla | 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA II. évf. | Kloiber Alexandra | 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Dr. Tauber Anna | 221-73 (24 fős ének-zene terem) |
|
| Óvodapedagógus BA I. évf. | Dr. Hartl Éva | 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Krasznai Ferenc Sportcsarnok |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
13:00-13:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA I. évf. | Pásztor Enikő | 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Dr. Józsa Éva | 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Dr. Molnár Csilla | 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA III. évf. Spec. gyermek- és gyógytestnevelés | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | Kondi Tornaterem |
|
--- |
| Csecsemő BA II. évf. | Kloiber Alexandra | 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA I. évf., Gyógypedagógia BA I. évf. (G8S) | Dr. habil Varga László | 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Dr. Tauber Anna | 221-73 (24 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA III. évf. | Dr. Varga Norbert | 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Krasznai Ferenc Sportcsarnok |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
14:00-14:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA II. évf. | Dr. Tauber Anna | 221-73 (24 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Dr. Józsa Éva | 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA I. évf. 2. szem (G2S) | Révész József | 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA III. évf. Spec. gyermek- és gyógytestnevelés | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | Kondi Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Gyógypedagógia BA I. évf. (G8S) | Dr. Varga Szabolcs | 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA I. évf. | Dr. habil Varga László | 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Dr. Molnár Katalin | 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA III. évf. | Dr. Varga Norbert | 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA I. évf. Nemzetiségi (G5S-NOP) | Hirschler Erzsébet | 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA III. évf. 1. csoport (01) | Dr. habil Bodnár Gabriella | 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA I. évf. Spec (G4S-SP) | Nmarné Kendöl Jutka | 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA I. évf. 3. szem (G3S) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | 018-T1 Tornaterem |
|
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Ősz Róbert | 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
15:00-15:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA II. évf. | Dr. Tauber Anna | 221-73 (24 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Dr. Józsa Éva | 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA I. évf. | Dömötör Péterné | 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA I. évf. 2. szem (G2S) | Révész József | 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Gyógypedagógia BA I. évf. (G8S) | Dr. Varga Szabolcs | 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Dr. Molnár Katalin | 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA I. évf. Nemzetiségi (G5S-NOP) | Hirschler Erzsébet | 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA I. évf. Spec (G4S-SP) | Dr. habil Varga László | 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA I. évf. 1. szem (G1S) | Nmarné Kendöl Jutka | 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Dr. Varga Norbert | 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA I. évf. 3. szem (G3S) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | 018-T1 Tornaterem |
|
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Ősz Róbert | 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
16:00-16:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA I. évf. | Dömötör Péterné | 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S), Óvodapedagógus BA I. évf. 2. szem (G2S), Óvodapedagógus BA III. évf. Spec | Koloszár Ibolya | 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA II. évf. | Ősz Róbert | 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA I. évf. 3. szem (G3S) | Dr. habil Varga László | 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA III. évf. 1. csoport (01), Gyógypedagógia BA I. évf. (G8S), Óvodapedagógus BA I. évf. 1. szem (G1S) B csoport, Óvodapedagógus BA II. évf. 1. szem (G1S) B csoport | Hirschler Erzsébet | 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Dr. Varga Norbert | 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
17:00-17:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S), Óvodapedagógus BA I. évf. 2. szem (G2S), Óvodapedagógus BA III. évf. Spec | Koloszár Ibolya | 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA II. évf. | Ősz Róbert | 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA III. évf. 1. csoport (01), Gyógypedagógia BA I. évf. (G8S), Óvodapedagógus BA I. évf. 1. szem (G1S) B csoport, Óvodapedagógus BA II. évf. 1. szem (G1S) B csoport | Hirschler Erzsébet | 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA I. évf. 1. szem (G1S) A csoport, Óvodapedagógus BA II. évf. 1. szem (G1S) A csoport | Dr. habil Bodnár Gabriella | 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Incoming Students | Dr. habil Varga László | 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
18:00-18:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA III. évf. Spec. képzőművészeti és kézműves | Ősz Róbert | 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA I. évf. 2. szem (G2S), Óvodapedagógus BA I. évf. 3. szem (G3S) | Dr. Varga Norbert | 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CSBA I. (G6S), CSBA II. (G6S), CSBA III. (G6S) | Hirschler Erzsébet | 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA I. évf. 1. szem (G1S) A csoport, Óvodapedagógus BA II. évf. 1. szem (G1S) A csoport | Dr. habil Bodnár Gabriella | 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Incoming Students | Dr. habil Varga László | 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
19:00-19:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA III. évf. Spec. képzőművészeti és kézműves | Ősz Róbert | 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA I. évf. 2. szem (G2S), Óvodapedagógus BA I. évf. 3. szem (G3S) | Dr. Varga Norbert | 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CSBA I. (G6S), CSBA II. (G6S), CSBA III. (G6S) | Hirschler Erzsébet | 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CSBA I. (G7S), Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S), Óvodapedagógus BA III. évf. 1. csoport (01) | Dr. habil Bodnár Gabriella | 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Incoming Students | Dr. habil Varga László | 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
K e d d
|
08:00-08:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA I. évf. | Dr. Tauber Anna, Árvayné Nezvald Anett, Dr. Kitzinger Arianna, Hirschler Erzsébet, Dr. Kovácsné Vinkovics Éva, Baloghné Dr. Bakk Adrienn | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA II. évf. | Dr. Patyi Gábor | 206-59 (24 fős terem) |
|
| Óvodapedagógus BA III. évf. | Dr. habil Bodnár Gabriella | 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. | Kissné Dr. Zsámboki Réka | 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
