Megjegyzés: |
Default comments |
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the min and max values of the currently calculated solution.
SOE BPK
All students | Hours per week | Free days | Gaps | Gaps per day | Hours per day |
Sum | 3619 | 634 | 144 | --- | --- |
Average | 90.47 | 15.85 | 3.60 | --- | --- |
Min | 15 | 12 | 0 | 0 | 2 |
Max | 132 | 22 | 18 | 6 | 14 |
SOE BPK
Évfolyam | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Max gaps per week | Min gaps per day | Max gaps per day |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | 100 | 100 | 16 | 16 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T) | 96 | 96 | 14 | 14 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | 112 | 112 | 14 | 14 | 8 | 14 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) | 112 | 112 | 14 | 14 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (G6S) | 68 | 76 | 16 | 16 | 4 | 14 | 0 | 6 | 0 | 4 |
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | 120 | 120 | 14 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | 64 | 64 | 17 | 17 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Fejlesztőpedagógia szakirány | 90 | 90 | 16 | 16 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Kompetencia alapú nevelés-oktatás szakirány | 90 | 90 | 16 | 16 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány | 90 | 90 | 16 | 16 | 8 | 14 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező | 84 | 84 | 16 | 16 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus Rövid NOP | 96 | 96 | 12 | 12 | 4 | 12 | 18 | 18 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező | 112 | 128 | 14 | 14 | 4 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező | 112 | 132 | 14 | 14 | 8 | 14 | 2 | 9 | 0 | 3 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező | 52 | 60 | 17 | 20 | 2 | 14 | 0 | 8 | 0 | 4 |
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf | 90 | 90 | 14 | 14 | 5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Szociálpedagógia I. évf. Levelező | 72 | 72 | 18 | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociálpedagógia II. évf. Levelező | 84 | 84 | 17 | 17 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociálpedagógia III. évf. Levelező | 15 | 15 | 22 | 22 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | 88 | 88 | 16 | 16 | 4 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | 120 | 120 | 14 | 14 | 8 | 14 | 12 | 12 | 0 | 6 |
Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | 16 | 72 | 16 | 22 | 4 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 |
SOE BPK
Csoport | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Max gaps per week | Min gaps per day | Max gaps per day |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group | 100 | 100 | 16 | 16 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group | 96 | 96 | 14 | 14 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group | 112 | 112 | 14 | 14 | 8 | 14 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group | 112 | 112 | 14 | 14 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (G6S) (SOPRON) (G1S) | 76 | 76 | 16 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (G6S) (SOPRON) (G2S) | 68 | 68 | 16 | 16 | 4 | 14 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező Automatic Group | 120 | 120 | 14 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező Automatic Group | 64 | 64 | 17 | 17 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Fejlesztőpedagógia szakirány Automatic Group | 90 | 90 | 16 | 16 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Kompetencia alapú nevelés-oktatás szakirány Automatic Group | 90 | 90 | 16 | 16 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány Automatic Group | 90 | 90 | 16 | 16 | 8 | 14 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező Automatic Group | 84 | 84 | 16 | 16 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus Rövid NOP Automatic Group | 96 | 96 | 12 | 12 | 4 | 12 | 18 | 18 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S) | 124 | 124 | 14 | 14 | 12 | 14 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | 124 | 124 | 14 | 14 | 10 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S) | 128 | 128 | 14 | 14 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) | 112 | 112 | 14 | 14 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S) | 132 | 132 | 14 | 14 | 10 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S) | 124 | 124 | 14 | 14 | 10 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S + NOP + Spec.) | 112 | 112 | 14 | 14 | 8 | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) | 52 | 52 | 20 | 20 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S) | 52 | 52 | 20 | 20 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G3S) | 52 | 52 | 19 | 19 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G4S + NOP + Spec.) | 52 | 60 | 17 | 18 | 4 | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 |
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf Automatic Group | 90 | 90 | 14 | 14 | 5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Szociálpedagógia I. évf. Levelező Automatic Group | 72 | 72 | 18 | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociálpedagógia II. évf. Levelező Automatic Group | 84 | 84 | 17 | 17 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociálpedagógia III. évf. Levelező Automatic Group | 15 | 15 | 22 | 22 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) Automatic Group | 88 | 88 | 16 | 16 | 4 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Tanár I. évf. (4f) mérnöktanár | 120 | 120 | 14 | 14 | 8 | 14 | 12 | 12 | 0 | 6 |
Tanár I. évf. (4f) agrármérnöktanár | 120 | 120 | 14 | 14 | 8 | 14 | 12 | 12 | 0 | 6 |
Tanár I. évf. (4f) közgazdásztanár | 120 | 120 | 14 | 14 | 8 | 14 | 12 | 12 | 0 | 6 |
Tanár II. évf. (3 féléves) | 16 | 16 | 22 | 22 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanár II. évf (Műsz. Szakokt. bemenet) | 72 | 72 | 16 | 16 | 4 | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Tanár II. évf (4 féléves) | 16 | 16 | 22 | 22 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOE BPK
Alcsoport | Hours per week | Free days | Total gaps | Min gaps per day | Max gaps per day | Min hours per day | Max hours per day |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group Automatic Subgroup | 100 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group Automatic Subgroup | 96 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group Automatic Subgroup | 112 | 14 | 5 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group Automatic Subgroup | 112 | 14 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (G6S) (SOPRON) (G1S) Automatic Subgroup | 76 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (G6S) (SOPRON) (G2S) Automatic Subgroup | 68 | 16 | 6 | 0 | 4 | 4 | 14 |
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 120 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Fejlesztőpedagógia szakirány Automatic Group Automatic Subgroup | 90 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 |
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Kompetencia alapú nevelés-oktatás szakirány Automatic Group Automatic Subgroup | 90 | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 |
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány Automatic Group Automatic Subgroup | 90 | 16 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 84 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Óvodapedagógus Rövid NOP Automatic Group Automatic Subgroup | 96 | 12 | 18 | 0 | 4 | 4 | 12 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S) Automatic Subgroup | 124 | 14 | 5 | 0 | 2 | 12 | 14 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) Automatic Subgroup | 124 | 14 | 4 | 0 | 2 | 10 | 14 |
OVPED I. Angol Spec | 128 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
OVPED I. 3. szem | 128 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) Automatic Subgroup | 112 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S) Automatic Subgroup | 132 | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 |
OVPED II 2. csop | 124 | 14 | 4 | 0 | 2 | 10 | 14 |
OVPED II Nemzetiségi | 124 | 14 | 4 | 0 | 2 | 10 | 14 |
OVPED II. Gyak1 | 112 | 14 | 9 | 0 | 3 | 8 | 12 |
OVPED II. Gyak2 | 112 | 14 | 9 | 0 | 3 | 8 | 12 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) Automatic Subgroup | 52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S) Automatic Subgroup | 52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G3S) Automatic Subgroup | 52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
OVPED III. (G4S) Angol Spec | 52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
OVPED III. (G4S) NOP | 60 | 17 | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 |
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf Automatic Group Automatic Subgroup | 90 | 14 | 2 | 0 | 2 | 5 | 14 |
Szociálpedagógia I. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 72 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Szociálpedagógia II. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 84 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
Szociálpedagógia III. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) Automatic Group Automatic Subgroup | 88 | 16 | 4 | 0 | 2 | 4 | 14 |
Tanár I. évf. (4f) MT faipar | 120 | 14 | 12 | 0 | 6 | 8 | 14 |
Tanár I. évf. (4f) MT könnyűipar | 120 | 14 | 12 | 0 | 6 | 8 | 14 |
Tanár I. évf. (4f) agrármérnöktanár Automatic Subgroup | 120 | 14 | 12 | 0 | 6 | 8 | 14 |
Tanár I. évf. (4f) közgazdásztanár Automatic Subgroup | 120 | 14 | 12 | 0 | 6 | 8 | 14 |
Tanár II. évf. (3 féléves) Automatic Subgroup | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
Tanár II. évf (Műsz. Szakokt. bemenet) Automatic Subgroup | 72 | 16 | 5 | 0 | 2 | 4 | 12 |
Tanár II. évf (4 féléves) Automatic Subgroup | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |