H é t f ő
|
08:00-08:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. 2. szem (G2S), Gyógypedagógia BA I. évf. (G8S) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. 1. szem (G1S) | Frang Gizella | 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Évfolyamelőadás | Óvodapedagógus BA III. évf., Csecsemő BA III. évf. (G6S) | Alpárné dr. Szála Erzsébet | 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Dr. Molnár Csilla | 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Dr. Patyi Gábor | 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Révész József | 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Évfolyamelőadás, Kötelező | Csecsemő BA I. évf. (G6S) | Varga Lívia | Bölcsöde |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. Nemzetiségi (G5S-NOP), Nargiz Rabatova | Hirschler Erzsébet | 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
09:00-09:45 |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. 3. szem (G3S) | Pásztor Enikő | 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. 2. szem (G2S), Gyógypedagógia BA I. évf. (G8S) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. 1. szem (G1S) | Frang Gizella | 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Évfolyamelőadás | Óvodapedagógus BA III. évf., Csecsemő BA III. évf. (G6S) | Alpárné dr. Szála Erzsébet | 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Évfolyamelőadás | Óvodapedagógus BA II. évf., Csecsemő BA II. évf. (G6S) | Dr. Molnár Csilla | E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Évfolyamelőadás, Kötelező | Csecsemő BA I. évf. (G6S) | Varga Lívia | Bölcsöde |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. Nemzetiségi (G5S-NOP), Nargiz Rabatova | Hirschler Erzsébet | 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
10:00-10:45 |
Kötelező | Csecsemő BA III. évf. (G6S) | Dr. Józsa Éva | 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. Spec (G4S-SP), Belén Izquierdo López de Ontiveros, Marta Camacho Bruna, Mónica S. Díez | Dr. Hartl Éva | 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA III. évf. 3.csoport + Spec | Dr. Molnár Csilla | 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
Kötelező | Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. Nemzetiségi (G5S-NOP) | Óvodapedagógus BA I. évf. 3. szem (G3S) | Kloiber Alexandra | Frang Gizella | 214-65 (36 fős terem) | 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA III. évf. NOP | Hirschler Erzsébet | 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Évfolyamelőadás | Óvodapedagógus BA II. évf., Csecsemő BA II. évf. (G6S) | Dr. Patyi Gábor | 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Évfolyamelőadás, Kötelező | Csecsemő BA I. évf. (G6S) | Varga Lívia | Bölcsöde |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA III. évf. 1. csoport | Révész József | 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. 1. szem (G1S) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Kondi Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
11:00--11:45 |
Kötelező | Csecsemő BA III. évf. (G6S) | Dr. Józsa Éva | 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. 2. szem (G2S) | Pásztor Enikő | 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. Nemzetiségi (G5S-NOP) | Óvodapedagógus BA I. évf. 3. szem (G3S) | Kloiber Alexandra | Frang Gizella | 214-65 (36 fős terem) | 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Évfolyamelőadás | Csecsemő BA II. évf. (G6S), Gyógypedagógia BA I. évf. (G8S) | Dr. Varga Norbert | 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA III. évf. NOP | Hirschler Erzsébet | 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Évfolyamelőadás | Óvodapedagógus BA II. évf. | Dr. Tauber Anna | E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA III. évf. 1. csoport | Révész József | 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. 1. szem (G1S) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Kondi Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
12:00-12:45 |
| Csecsemő BA III. évf. (G6S) | Dr. Józsa Éva | 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
Évfolyamelőadás, Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. | Dr. Hartl Éva | E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA III. évf. 2. csoport | Frang Gizella | 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA II. évf. (G6S) | Dr. Varga Norbert | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Ősz Róbert | 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Pásztor Enikő | 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | 018-T1 Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Gyógypedagógia BA I. évf. (G8S) | Dr. Patyi Gábor | 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
13:00-13:45 |
| Csecsemő BA III. évf. (G6S) | Dr. Józsa Éva | 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
Évfolyamelőadás, Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. | Dr. Hartl Éva | E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Csecsemő BA II. évf. (G6S) | Dr. habil Bodnár Gabriella | 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA III. évf. 3.csoport + Spec | Kloiber Alexandra | 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Dr. Molnár Csilla | 205-57 (24 fős terem) |
|
Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Ősz Róbert | 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP), Özge AKTAŞ | Pásztor Enikő | 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA III. évf. NOP | Révész József | 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | 018-T1 Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Gyógypedagógia BA I. évf. (G8S) | Dr. Patyi Gábor | 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
14:00-14:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. 3. szem (G3S) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Csecsemő BA III. évf. (G6S) | Pásztor Enikő | 107-E1 (135 fős előadó) |
|
Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. Spec (G4S-SP) | Frang Gizella | 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Csecsemő BA II. évf. (G6S) | Dr. habil Bodnár Gabriella | 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA III. évf. 1. csoport, Óvodapedagógus BA III. évf. 2. csoport | Dr. Józsa Éva | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. 1. szem (G1S) | Dr. Varga Norbert | 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Dr. habil Varga László | 009-E2
(68 fős előadó) |
|
Kötelező | Óvodapedagógus BA III. évf. 3.csoport + Spec | Kloiber Alexandra | 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Dr. Molnár Csilla | 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Dr. Patyi Gábor | 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA III. évf. NOP | Révész József | 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
15:00-15:45 |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. 1. szem (G1S) | Dr. Hartl Éva | 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. 3. szem (G3S) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Csecsemő BA III. évf. (G6S) | Pásztor Enikő | 107-E1 (135 fős előadó) |
|
Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. Spec (G4S-SP) | Frang Gizella | 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA II. évf. (G6S) | Dr. habil Bodnár Gabriella | 117-45 |
|
--- |
--- |
| Csecsemő BA I. évf. (G6S) | Dömötör Péterné | 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA III. évf. 1. csoport, Óvodapedagógus BA III. évf. 2. csoport | Dr. Józsa Éva | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. Nemzetiségi (G5S-NOP) | Dr. Varga Norbert | 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. Spec3 képzőművészeti és kézműves | Ősz Róbert | 101-25 (20 fős kerámiaterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Dr. habil Varga László | 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Dr. Patyi Gábor | 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Révész József | 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
16:00-16:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA III. évf. 1. csoport, Óvodapedagógus BA III. évf. 2. csoport | Dr. Józsa Éva | 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA I. évf. (G6S), Óvodapedagógus BA I. évf., Gyógypedagógia BA I. évf. (G8S) | Dr. Patyi Gábor | 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. Spec3 képzőművészeti és kézműves | Ősz Róbert | 101-25 (20 fős kerámiaterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA II. évf. (G6S) | Dr. habil Bodnár Gabriella | 117-45 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
17:00-17:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA III. évf. 1. csoport, Óvodapedagógus BA III. évf. 2. csoport | Dr. Józsa Éva | 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA I. évf. (G6S), Óvodapedagógus BA I. évf., Gyógypedagógia BA I. évf. (G8S) | Dr. Patyi Gábor | 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. Spec3 képzőművészeti és kézműves | Ősz Róbert | 101-25 (20 fős kerámiaterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA II. évf. (G6S) | Dr. habil Bodnár Gabriella | 117-45 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
18:00-18:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA III. évf. 2. csoport, Óvodapedagógus BA III. évf. 1. csoport | Dr. Józsa Éva | 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. Spec (G4S-SP), Gyógypedagógia BA I. évf. (G8S) | Dr. Varga Norbert | 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA III. évf. (G6S) | Ősz Róbert | 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
19:00-19:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA III. évf. 2. csoport, Óvodapedagógus BA III. évf. 1. csoport | Dr. Józsa Éva | 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA I. évf. (G6S) | Dr. Varga Norbert | 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA III. évf. (G6S) | Ősz Róbert | 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
K e d d
|
08:00-08:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Évfolyamelőadás | Csecsemő BA III. évf. (G6S) | Dr. Simon István Ágoston | 018-T1 Tornaterem |
|
--- |
--- |
Kötelező | Csecsemő BA I. évf. (G6S) | Tóth-Merza Katalin | 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. | Árvayné Nezvald Anett, Baloghné Dr. Bakk Adrienn, Dr. Tauber Anna, Dr. Kitzinger Arianna, Dr. Kovácsné Vinkovics Éva, Hirschler Erzsébet, Grüllné Pálya Katalin, Balláné Horváth Márta, Nádasné Erdei Andrea | Óvoda |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Évfolyamelőadás | Óvodapedagógus BA III. évf. | Dr. Katona György | E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Csecsemő BA II. évf. (G6S) | Dr. Molnár Csilla | 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Évfolyamelőadás, Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. | Kissné Dr. Zsámboki Réka | 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
09:00-09:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Évfolyamelőadás | Csecsemő BA III. évf. (G6S) | Dr. Simon István Ágoston | 018-T1 Tornaterem |
|
--- |
--- |
Kötelező | Gyógypedagógia BA I. évf. (G8S) | Tóth-Merza Katalin | 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. Spec1 angol nyelv az óvodában, Balgul Nurmakhambet, Nargiz Rabatova, Mónica S. Díez | Koloszár Ibolya | 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. | Árvayné Nezvald Anett, Baloghné Dr. Bakk Adrienn, Dr. Tauber Anna, Dr. Kitzinger Arianna, Dr. Kovácsné Vinkovics Éva, Hirschler Erzsébet, Grüllné Pálya Katalin, Balláné Horváth Márta, Nádasné Erdei Andrea | Óvoda |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Évfolyamelőadás | Óvodapedagógus BA III. évf. | Dr. Katona György | E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Pásztor Enikő | 014-Országh (18 fős szg.) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Babai Zsófia | 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Csecsemő BA II. évf. (G6S) | Dr. Patyi Gábor | 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Bucsy Gellértné Dr. | Kondi Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Órarenden kívüli csoport | Órarenden kívüli teremfoglalás | 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
10:00-10:45 |
--- |
Kötelező | Gyógypedagógia BA I. évf. (G8S) | Dr. Závoti Józsefné | 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus BA II. évf. Spec1 angol nyelv az óvodában, Balgul Nurmakhambet, Nargiz Rabatova, Mónica S. Díez | Koloszár Ibolya | 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Évfolyamelőadás | Óvodapedagógus BA III. évf. | Dr. Molnár Csilla | 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
Kötelező | Csecsemő BA I. évf. (G6S) | Frang Gizella | 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
