Intézmény neve: | SOE BPK |
---|
Megjegyzés: | Default comments |
---|
Table of contents
Acsainé Dávid Ágnes | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | 08:45-09:30 | 09:40-10:25 | 10:25--11:10 | 11:20-12:05 | 12:05-12:50 | 13:00-13:45 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | 15:25-16:10 | 16:20-17:05 | 17:05-17:50 | 18:00-18:45 | 18:45-19:30 | |
Szept 7 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szept 8 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szept 14 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szept 15 (Sz) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T) A kisgyermekkori zenei nevelés alapjai (BBLCSKH1006) Tata-Ének Tata-014-Ének |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Szept 21 (P) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szept 22 (Sz) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szept 28 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szept 29 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 5 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 6 (Sz) | Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) A kisgyermekkori zenei nevelés módszertana (BBLCSKH1007) Tata-Ének Tata-014-Ének |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Okt 12 (P) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 13 (Sz) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 19 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 20 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 26 (P) | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) A kisgyermekkori zenei nevelés módszertana (BBLCSKH1007) Tata-Ének Tata-014-Ének |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Okt 27 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 9 ( P) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 10 (Sz) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 16 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 17 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 23 (P) | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T) A kisgyermekkori zenei nevelés alapjai (BBLCSKH1006) Tata-Ének Tata-014-Ének |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Nov 24 (Sz) | --- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) A kisgyermekkori zenei nevelés módszertana (BBLCSKH1007) Tata-Ének Tata-014-Ének |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Nov 30 (P) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Dec 1 (Sz) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Dec 7 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dec 8 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 5.36.0 készítette 2018. 11. 20. 8:01 rendszeren |
Alpárné dr. Szála Erzsébet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | 08:45-09:30 | 09:40-10:25 | 10:25--11:10 | 11:20-12:05 | 12:05-12:50 | 13:00-13:45 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | 15:25-16:10 | 16:20-17:05 | 17:05-17:50 | 18:00-18:45 | 18:45-19:30 | |
Szept 7 (P) | Óvodapedagógus III. évf. Levelező, Csecsemő BA III. évf. Levelező (G6S) Művelődéstörténet (BAOPL_5_01) + Magyarország művelődéstörténete I. (BACS1AK25) Előadó (nagy létszámú) E5 (120 fős előadó) |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |||
Szept 8 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szept 14 (P) | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szept 15 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szept 21 (P) | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szept 22 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szept 28 (P) | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szept 29 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 5 (P) | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 6 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 12 (P) | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 13 (Sz) | Csecsemő BA III. évf. Levelező (G6S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező Művelődéstörténet (BAOPL_5_01) + Magyarország művelődéstörténete I. (BACS1AK25) Előadó (nagy létszámú) E5 (120 fős előadó) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Okt 19 (P) | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 20 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 26 (P) | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 27 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 9 ( P) | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 10 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 16 (P) | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 17 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 23 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 24 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 30 (P) | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Dec 1 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dec 7 (P) | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Dec 8 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 5.36.0 készítette 2018. 11. 20. 8:01 rendszeren |
Árvayné Nezvald Anett | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | 08:45-09:30 | 09:40-10:25 | 10:25--11:10 | 11:20-12:05 | 12:05-12:50 | 13:00-13:45 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | 15:25-16:10 | 16:20-17:05 | 17:05-17:50 | 18:00-18:45 | 18:45-19:30 | |
Szept 7 (P) | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Zeneirodalom és alapfokú zeneelmélet (BBLOVPH1050) Előadó (nagy létszámú) E5 (120 fős előadó) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Szept 8 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szept 14 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szept 15 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szept 21 (P) | Árvayné Nezvald Anett, Dr. Tauber Anna, Major Eleonóra * Csecsemő BA III. évf. Levelező (G6S) Szakmai gyakorlat V. (BACS1AG15) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Szept 22 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szept 28 (P) | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S) Zeneirodalom és alapfokú zeneelmélet (BBLOVPH1050) Ének-zene 222-74 (22 fős ének-zene) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Szept 29 (Sz) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S) Zeneirodalom és alapfokú zeneelmélet (BBLOVPH1050) Ének-zene 221-73 (24 fős ének-zene) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Okt 5 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 6 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 12 (P) | Árvayné Nezvald Anett, Dr. Tauber Anna, Major Eleonóra * Csecsemő BA III. évf. Levelező (G6S) Szakmai gyakorlat V. (BACS1AG15) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Okt 13 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 19 (P) | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) Zeneirodalom és alapfokú zeneelmélet (BBLOVPH1050) Ének-zene 222-74 (22 fős ének-zene) |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) A kisgyermekkori zenei nevelés alapjai (BBLCSKH1006) Gyakorlat, Ének-zene 220-72 (24 fős ének-zene) |
--- | --- | ||||||
Okt 20 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 26 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 27 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 9 ( P) | Árvayné Nezvald Anett, Dr. Tauber Anna, Major Eleonóra * Csecsemő BA III. évf. Levelező (G6S) Szakmai gyakorlat V. (BACS1AG15) |
--- | --- | --- | --- | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) A kisgyermekkori zenei nevelés alapjai (BBLCSKH1006) Gyakorlat, Ének-zene 221-73 (24 fős ének-zene) |
--- | --- | ||||||
Nov 10 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 16 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 17 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S) Óvodai zenei nevelés I. (BBLOVPH1029 ) Ének-zene 221-73 (24 fős ének-zene) |
--- | --- | |||
Nov 23 (P) | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus III. évf. Levelező Zeneirodalom (BAOPL_5_02) Előadó (nagy létszámú) 107-E1 (135 fős előadó) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Nov 24 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 30 (P) | Árvayné Nezvald Anett, Dr. Tauber Anna, Major Eleonóra * Csecsemő BA III. évf. Levelező (G6S) Szakmai gyakorlat V. (BACS1AG15) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Dec 1 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) Zeneirodalom és alapfokú zeneelmélet (BBLOVPH1050) Ének-zene 221-73 (24 fős ének-zene) |
--- | --- | |||
Dec 7 (P) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Dec 8 (Sz) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 5.36.0 készítette 2018. 11. 20. 8:01 rendszeren |
Babai Zsófia | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | 08:45-09:30 | 09:40-10:25 | 10:25--11:10 | 11:20-12:05 | 12:05-12:50 | 13:00-13:45 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | 15:25-16:10 | 16:20-17:05 | 17:05-17:50 | 18:00-18:45 | 18:45-19:30 | |
Szept 7 (P) | --- | --- | --- | --- | OVPED III. Lev 3. szem NOP Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana V (BAOPLN-5-02) Nyelvi 212-64 (24 fős körbe) |
OVPED III. Lev 3. szem NOP Német nemzetiségi ismeretek I. (BAOPLN-5-04) Nyelvi 212-64 (24 fős körbe) |
--- | --- | ||||||
Szept 8 (Sz) | OVPED III. Lev 3. szem NOP Német nemzetiségi ismeretek I. (BAOPLN-5-04) Nyelvi 214-65 (36 fős) |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana I. (BBLOVND1007) 009-E2 (68 fős előadó) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Szept 14 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szept 15 (Sz) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szept 21 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szept 22 (Sz) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szept 28 (P) | Kissné Dr. Zsámboki Réka, Babai Zsófia Óvodapedagógus I. évf. Levelező Gyakorlati képzés I. (BBLOVPH1006 ) Gyakorlat, Előadó (nagy létszámú) E5 (120 fős előadó) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Szept 29 (Sz) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 5 (P) | Kissné Dr. Zsámboki Réka, Babai Zsófia Óvodapedagógus II. évf. Levelező Gyakorlati képzés III. (BBLOVPH1008) E5 (120 fős előadó) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | OVPED II Nemzetiségi Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata (BBLOVND1001) Nyelvi 212-64 (24 fős körbe) |
||||
Okt 6 (Sz) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 12 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | OVPED III. Lev 3. szem NOP Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana V (BAOPLN-5-02) Nyelvi 212-64 (24 fős körbe) |
--- | --- | |||
Okt 13 (Sz) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 19 (P) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) Gyakorlati képzés I. (BBLOVPH1006 ) 214-65 (36 fős) |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana I. (BBLOVND1007) Nyelvi 214-65 (36 fős) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Okt 20 (Sz) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 26 (P) | Óvodapedagógus II. évf. Levelező Nemzetiségi Gyakorlati képzés III. (BBLOVPH1008) 215-66 (24 fős) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | OVPED II Nemzetiségi Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata (BBLOVND1001) Nyelvi 212-64 (24 fős körbe) |
--- | ||||
Okt 27 (Sz) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 9 ( P) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) Gyakorlati képzés I. (BBLOVPH1006 ) Gyakorlat 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Nov 10 (Sz) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 16 (P) | Óvodapedagógus II. évf. Levelező Nemzetiségi Gyakorlati képzés III. (BBLOVPH1008) 215-66 (24 fős) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Nov 17 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | OVPED II Nemzetiségi Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata (BBLOVND1001) |
|
Nov 23 (P) | Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S) Gyakorlati képzés V. (BAOPL_5_08) Előadó (asztalok székek) 216-67 (16 fős) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Nov 24 (Sz) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 30 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dec 1 (Sz) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Dec 7 (P) | --- | --- | --- | --- | OVPED II Nemzetiségi Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata (BBLOVND1001) Nyelvi 212-64 (24 fős körbe) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Dec 8 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 5.36.0 készítette 2018. 11. 20. 8:01 rendszeren |
Baloghné Dr. Bakk Adrienn | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | 08:45-09:30 | 09:40-10:25 | 10:25--11:10 | 11:20-12:05 | 12:05-12:50 | 13:00-13:45 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | 15:25-16:10 | 16:20-17:05 | 17:05-17:50 | 18:00-18:45 | 18:45-19:30 | |
Szept 7 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szept 8 (Sz) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező Egészségtan (BBLSZOH9010) Kötelező 106-30 (22 fős rajz) |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S) Anatómia élettan egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) 106-30 (22 fős rajz) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Szept 14 (P) | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező Testnevelés módszertana: atlétika (BBLOVPH1045 ) Előadó (nagy létszámú) E5 (120 fős előadó) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Szept 15 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S) Testnevelés módszertana: atlétika (BBLOVPH1045 ) Tornaterem Kondi Tornaterem |
--- | --- | --- | --- | |
Szept 21 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szept 22 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szept 28 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S) Anatómia élettan egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) 106-30 (22 fős rajz) |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező Anatómia élettan egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) 106-30 (22 fős rajz) |
||||||
Szept 29 (Sz) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) Anatómia élettan egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) Csecsemő demonst. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) Tornaterem Kondi Tornaterem |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Okt 5 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 6 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 12 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 13 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 19 (P) | Gyógypedagógia I. évf. Levelező Anatómia élettan egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) Csecsemő demonst. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
--- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) Anatómia élettan egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) Csecsemő demonst. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
--- | --- | ||||||
Okt 20 (Sz) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező Egészségtan (BBLSZOH9010) Kötelező, Csecsemő demonst. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) Anatómia élettan egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) Csecsemő demonst. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) Tornaterem Kondi Tornaterem |
--- | --- | --- | --- | |||||||
Okt 26 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S) Testnevelés módszertana: atlétika (BBLOVPH1045 ) Tornaterem 018-T1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Okt 27 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S) Testnevelés módszertana: atlétika (BBLOVPH1045 ) 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
--- | --- | --- | --- | |
Nov 9 ( P) | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) Anatómia élettan egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) Csecsemő demonst. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) Tornaterem 018-T1 |
--- | --- | --- | --- | ||||
Nov 10 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 16 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 17 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 23 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 24 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 30 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dec 1 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dec 7 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dec 8 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 5.36.0 készítette 2018. 11. 20. 8:01 rendszeren |
Bucsy Gellértné Dr. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | 08:45-09:30 | 09:40-10:25 | 10:25--11:10 | 11:20-12:05 | 12:05-12:50 | 13:00-13:45 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | 15:25-16:10 | 16:20-17:05 | 17:05-17:50 | 18:00-18:45 | 18:45-19:30 | |
Szept 7 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szept 8 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szept 14 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szept 15 (Sz) | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S) Testnevelés módszertana: atlétika (BBLOVPH1045 ) Tornaterem 018-T1 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S) + Nemzetiségi Testnevelés módszertana: atlétika (BBLOVPH1045 ) 018-T1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Szept 21 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szept 22 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szept 28 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szept 29 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 5 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 6 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 12 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 13 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 19 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 20 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 26 (P) | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S) Testnevelés módszertana: atlétika (BBLOVPH1045 ) Tornaterem 018-T1 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S) + Nemzetiségi Testnevelés módszertana: atlétika (BBLOVPH1045 ) Tornaterem Kondi Tornaterem |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Okt 27 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 9 ( P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 10 (Sz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 16 (P) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
