H é t f ő
|
08:00-08:45 |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. Nemzetiségi (G5S-NOP) | | Pásztor Enikő | | 110-34 (18 fős körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Csecsemő BA II. évf. | | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | | 018-T1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. Spec (G4S-SPA) | | Dr. Molnár Csilla | | 206-59 (24 fős) |
|
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. 2. szem. | | Dr. Józsa Éva | | 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Csecsemő BA III. évf. | | Alpárné dr. Szála Erzsébet | | 215-66 (24 fős) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. Nemzetiségi | | Hirschler Erzsébet | | 212-64 (24 fős körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Csecsemő BA I. évf. | | Dr. Tauber Anna, Major Eleonóra | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:00-09:45 |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. Nemzetiségi (G5S-NOP) | | Pásztor Enikő | | 110-34 (18 fős körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Csecsemő BA II. évf. | | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | | 018-T1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. 2. szem. | | Dr. Józsa Éva | | 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Csecsemő BA III. évf. | | Alpárné dr. Szála Erzsébet | | 215-66 (24 fős) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. Spec | | Dr. Patyi Gábor | | 205-57 (24 fős) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. Nemzetiségi | | Hirschler Erzsébet | | 212-64 (24 fős körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Csecsemő BA I. évf. | | Dr. Tauber Anna, Major Eleonóra | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:00-10:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. Nemzetiségi (G5S-NOP) | | Dr. Molnár Csilla | | 205-57 (24 fős) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. 1. szem (G1S) | | Révész József | | 222-74 (22 fős ének-zene) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf., Csecsemő BA II. évf. | | Dr. Patyi Gábor | | 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | OVPED III. Német nyelv az óvodában spec. | | Hirschler Erzsébet | | 212-64 (24 fős körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Csecsemő BA I. évf. | | Dr. Tauber Anna, Major Eleonóra | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. Spec (G4S-SPA) | | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | | Kondi Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Csecsemő BA III. évf. | | Dr. Varga Norbert | | 225-77 (16 fős tréning) |
|
| 11:00--11:45 |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. 2. szem (G2S) | | Pásztor Enikő | | 110-34 (18 fős körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Csecsemő BA I. évf. | | Dr. Molnár Csilla | |
|
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. Spec | | Dr. Józsa Éva | | 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. 1. szem (G1S) | | Révész József | | 222-74 (22 fős ének-zene) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. 3. szem (G3S) | | Kissné Dr. Zsámboki Réka | | 216-67 (16 fős) |
|
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Csecsemő BA II. évf. | | Dr. Patyi Gábor | | 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | OVPED III. Német nyelv az óvodában spec. | | Hirschler Erzsébet | | 212-64 (24 fős körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. 2. szem. | | Mundy Péter | | 215-66 (24 fős) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. 1. szem. | | Major Eleonóra | | Krasznai Ferenc Sportcsarnok |
|
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. Spec (G4S-SPA) | | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | | Kondi Tornaterem |
|
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. Nemzetiségi | | Ősz Róbert | | 101-25 (20 fős kerámia) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | Csecsemő BA III. évf. | Teremfoglalás | | Dr. Varga Norbert | Major Eleonóra teremfoglalás | | 225-77 (16 fős tréning) | 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
| 12:00-12:45 |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. 2. szem (G2S) | | Pásztor Enikő | | 110-34 (18 fős körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. 3. szem (G3S) | | Dr. Molnár Csilla | | 205-57 (24 fős) |
|
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. Spec | | Dr. Józsa Éva | | 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus III. évf. | | Révész József | | E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. 2. szem. | | Mundy Péter | | 215-66 (24 fős) |
|
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Csecsemő BA II. évf. | | Dr. Jáger László | | 206-59 (24 fős) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. 1. szem. | | Major Eleonóra | | Krasznai Ferenc Sportcsarnok |
|
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. Nemzetiségi (G5S-NOP) | | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | | Kondi Tornaterem |
|
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. Nemzetiségi | | Ősz Róbert | | 101-25 (20 fős kerámia) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Csecsemő BA III. évf. | | Dr. Varga Norbert | | 225-77 (16 fős tréning) |
|
| 13:00-13:45 |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. 1. szem (G1S) | | Dr. Hartl Éva | | 110-34 (18 fős körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. 2. szem (G2S) | | Dr. Molnár Csilla | | 212-64 (24 fős körbe) |
|
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. Nemzetiségi | | Dr. Józsa Éva | | 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. Spec (G4S-SPA) | | Révész József | | 222-74 (22 fős ének-zene) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Csecsemő BA I. évf. | | Dr. Varga László | | 205-57 (24 fős) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. 1. szem. | | Mundy Péter | | 215-66 (24 fős) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Csecsemő BA II. évf. | | Dr. Jáger László | | 206-59 (24 fős) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. Nemzetiségi (G5S-NOP) | Óvodapedagógus I. évf. 3. szem (G3S) | | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Major Eleonóra | | Kondi Tornaterem | 018-T1 |
|
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. Spec | | Ősz Róbert | | 101-25 (20 fős kerámia) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. 2. szem. | | Dr. Tauber Anna | | 221-73 (24 fős ének-zene) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Csecsemő BA III. évf. | | Dr. Varga Norbert | | 225-77 (16 fős tréning) |
|
| 14:00-14:45 |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. 1. szem (G1S) | | Dr. Hartl Éva | | 110-34 (18 fős körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. Nemzetiségi | | Dr. Józsa Éva | | 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. Spec (G4S-SPA) | | Révész József | | 222-74 (22 fős ének-zene) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Csecsemő BA I. évf. | | Dr. Varga László | | 205-57 (24 fős) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Csecsemő BA III. évf. | | Dr. Varga Norbert | | 225-77 (16 fős tréning) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus III. évf. Nemzetiségi | | Babai Zsófia | | 214-65 (36 fős) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. 1. szem. | | Mundy Péter | | 215-66 (24 fős) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szabadon választott | | Óvodapedagógus III. évf. 1. szem, Óvodapedagógus III. évf. 2. szem | | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | | Kondi Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. 3. szem (G3S) | | Major Eleonóra | | 018-T1 |
|
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. Spec | | Ősz Róbert | | 101-25 (20 fős kerámia) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. 2. szem. | | Dr. Tauber Anna | | 221-73 (24 fős ének-zene) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 15:00-15:45 |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. Spec (G4S-SPA) | | Dr. Hartl Éva | | 110-34 (18 fős körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. 3. szem (G3S) | | Révész József | | 222-74 (22 fős ének-zene) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. Nemzetiségi, Óvodapedagógus II. évf. 1. szem. | | Dr. Patyi Gábor | | 212-64 (24 fős körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus III. évf. Nemzetiségi | | Babai Zsófia | | 214-65 (36 fős) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szabadon választott | | Óvodapedagógus III. évf. 1. szem, Óvodapedagógus III. évf. 2. szem | | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | | Kondi Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. 2. szem. | | Ősz Róbert | | 101-25 (20 fős kerámia) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. Spec, Óvodapedagógus II. évf. 3. szem. | | Dr. Tauber Anna | | 221-73 (24 fős ének-zene) |
|
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. 1. szem (G1S) | | Mundy Péter | | 228-80 (40 fős írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szabadon választott | | Csecsemő BA I. évf. | | Frang Gizella | | 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
| 16:00-16:45 |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. Spec (G4S-SPA) | | Dr. Hartl Éva | | 110-34 (18 fős körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. 1. szem. | | Dr. Józsa Éva | | 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. 3. szem (G3S) | | Révész József | | 222-74 (22 fős ének-zene) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. Nemzetiségi (G5S-NOP) | | Babai Zsófia | | 214-65 (36 fős) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelezően választott | | Óvodapedagógus III. évf. | | Dr. Varga Norbert | | 205-57 (24 fős) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. 2. szem. | | Ősz Róbert | | 101-25 (20 fős kerámia) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. Spec, Óvodapedagógus II. évf. 3. szem. | | Dr. Tauber Anna | | 221-73 (24 fős ének-zene) |
|
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. 1. szem (G1S) | | Mundy Péter | | 228-80 (40 fős írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szabadon választott | | Csecsemő BA I. évf. | | Frang Gizella | | 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
| 17:00-17:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. 1. szem. | | Dr. Józsa Éva | | 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. 2. szem. | | Dr. Patyi Gábor | | 212-64 (24 fős körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. Nemzetiségi (G5S-NOP) | | Babai Zsófia | | 214-65 (36 fős) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelezően választott | | Óvodapedagógus III. évf. | | Dr. Varga Norbert | | 205-57 (24 fős) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szabadon választott | | Csecsemő BA II. évf. | | Dr. Hartl Éva | | 110-34 (18 fős körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szabadon választott | | Óvodapedagógus I. évf. 1. szem (G1S) | | Frang Gizella | | 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
| 18:00-18:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szabadon választott | | Óvodapedagógus I. évf. 3. szem (G3S) | | Dr. Varga Norbert | | 205-57 (24 fős) |
|
--- |
--- |
| Szabadon választott | | Óvodapedagógus III. évf. 1. szem, Óvodapedagógus III. évf. 2. szem | | Ősz Róbert | | 101-25 (20 fős kerámia) |
|
--- |
--- |
| Szabadon választott | | Óvodapedagógus II. évf. | | Kissné Dr. Zsámboki Réka | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szabadon választott | | Csecsemő BA II. évf. | | Dr. Hartl Éva | | 110-34 (18 fős körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szabadon választott | | Óvodapedagógus I. évf. 1. szem (G1S) | | Frang Gizella | | 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
| 19:00-19:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szabadon választott | | Óvodapedagógus I. évf. 3. szem (G3S) | | Dr. Varga Norbert | | 205-57 (24 fős) |
|
--- |
--- |
| Szabadon választott | | Óvodapedagógus III. évf. 1. szem, Óvodapedagógus III. évf. 2. szem | | Ősz Róbert | | 101-25 (20 fős kerámia) |
|
--- |
--- |
| Szabadon választott | | Óvodapedagógus II. évf. | | Kissné Dr. Zsámboki Réka | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
K e d d
|
08:00-08:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus III. évf. | | Dr. Patyi Gábor | | 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus I. évf. | | Dr. Hartl Éva, Tóth-Merza Katalin, Koloszár Ibolya, Dr. Kovácsné Vinkovics Éva, Pásztor Enikő, Dr. Kitzinger Arianna, Major Eleonóra, Babai Zsófia | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Óvodapedagógus II. évf. | | Kissné Dr. Zsámboki Réka | | 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Kötelező | | Csecsemő BA II. évf. | | Árvayné Nezvald Anett | | 220-72 (24 fős ének-zene) |
|
--- |
--- |
| | Csecsemő BA I. évf. | | Dr. habil. Bodnár Gabriella | | 117-45 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
